Freze cu 2 dinti Easy Mills

de la 5.00 EURO fara TVA



Freze CNC cu doi dinți și evacuare a șpanului în sus – pentru lemn tare, MDF și PVC
Frezele CNC cu doi dinți și evacuare a șpanului în sus sunt concepute pentru prelucrarea eficientă și rapidă a materialelor precum lemnul de esență tare, MDF-ul și PVC-ul. Datorită celor doi dinți, freza asigură o tăiere echilibrată și uniformă, reducând vibrațiile și prelungind durata de viață a sculei.
Evacuarea șpanului în sus permite o eliminare eficientă a materialului rezidual din zona de tăiere, contribuind la un avans mai rapid și o suprafață de prelucrare curată. Aceasta este soluția ideală pentru frezări în profunzime, conturări, caneluri și debitări de precizie.
Caracteristici:
-
2 dinți – pentru stabilitate și finisaj de calitate superioară
-
Evacuare în sus – ideală pentru eliminarea eficientă a șpanului din canale adânci
-
Materiale recomandate: lemn de esență tare, MDF, PVC
-
Rezultate precise, cu margini curate și fără arsuri
Aplicații tipice: mobilă, tâmplărie, panouri decorative, elemente de design interior, structuri tehnice din PVC.
Fabricat in China.
| Cod | D1 | D2 | L1 | L2 | Pret fara TVA [EURO] |
Pret fara TVA Discount 5% (6-15 buc) [EURO] |
Pret fara TVA Discount 10% (16-25 buc) [EURO] |
Pret fara TVA Discount 15% (≥26 buc) [EURO] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7002 | 6 | 6 | 50 | 22 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | |
| 7003 | 6 | 6 | 60 | 32 | 12.00 | 11.40 | 10.80 | 10.20 | |
| 7004 | 6 | 6 | 70 | 42 | 14.00 | 13.30 | 12.60 | 11.90 | |
| 7005 | 6 | 6 | 100 | 53 | 18.00 | 17.10 | 16.20 | 15.30 | |
| 7006 | 6 | 6 | 100 | 70 | 14.00 | 13.30 | 12.60 | 11.90 | |
| 7012 | 3.175 | 3.175 | 38 | 12 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | |
| 7019 | 1.5 | 3.175 | 38 | 7 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | |
| 7020 | 2 | 3.175 | 38.5 | 8 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | |
| 7099 | 2.5 | 3.175 | 40 | 10 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | |
| 7135 | 3.175 | 3.175 | 45 | 22 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | |
| 7155 | 2.5 | 3.175 | 40 | 17 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | |
| 7157 | 1 | 3.175 | 38 | 5 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | |
| 7160 | 3.175 | 3.175 | 65 | 42 | 6.00 | 5.70 | 5.40 | 5.10 | |
| 7207 | 4 | 4 | 45 | 17 | 8.00 | 7.60 | 7.20 | 6.80 | |
| 7236 | 2 | 3.175 | 45 | 22 | 6.00 | 5.70 | 5.40 | 5.10 | |
| 7522 | 8 | 8 | 60 | 22 | 18.00 | 17.10 | 16.20 | 15.30 | |
| 7523 | 8 | 8 | 75 | 42 | 24.00 | 22.80 | 21.60 | 20.40 | |
| 7704 | 2 | 3.175 | 38.5 | 12 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | |
| 7725 | 3.175 | 3.175 | 38.5 | 6 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | |
| 7777 | 8 | 8 | 120 | 70 | 36.00 | 34.20 | 32.40 | 30.60 | |
| 7778 | 10 | 10 | 130 | 90 | 58.00 | 55.10 | 52.20 | 49.30 | |
| 7779 | 12 | 12 | 150 | 100 | 72.00 | 68.40 | 64.80 | 61.20 | |
| 7909 | 5 | 6 | 50 | 22 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 |
Romana
Engleza 